Atenção Gestores: confira a lista atualizada de municípios que ainda não solicitaram adesão ao programa “Informatiza APS”
08/01/2020
Confira a lista com o cenário atual de solicitações de custeio de manutenção (até 07/01/2020) com a listagem das equipes que são informatizadas e ainda não solicitaram adesão ao programa. São mais de 4 mil equipes que podem solicitar o custeio do recurso e ainda não fizeram solicitação. Este custeio está diretamente envolvido com o novo financiamento da Atenção Primária à Saúde e é um pleito antigo dos municípios.
Clique aqui e confira o detalhamento por municípios e equipes de ESF elegíveis
Confira abaixo o resumo das adesões por equipes e UF:
UF | Elegível (Não solicitaram) |
Homologado | Indeferido | Solicitado | Total Geral |
AC | 4 | 63 | 4 | 71 | |
AL | 30 | 147 | 63 | 240 | |
AM | 48 | 105 | 103 | 256 | |
AP | 1 | 1 | |||
BA | 188 | 945 | 377 | 1.510 | |
CE | 51 | 668 | 156 | 875 | |
DF | 2 | 353 | 17 | 372 | |
ES | 141 | 276 | 70 | 487 | |
GO | 145 | 721 | 269 | 1.135 | |
MA | 14 | 171 | 35 | 220 | |
MG | 332 | 2.743 | 937 | 4.012 | |
MS | 148 | 183 | 173 | 504 | |
MT | 105 | 496 | 49 | 650 | |
PA | 50 | 120 | 59 | 229 | |
PB | 5 | 493 | 1 | 28 | 527 |
PE | 126 | 885 | 143 | 1.154 | |
PI | 39 | 489 | 54 | 582 | |
PR | 275 | 1.378 | 1 | 416 | 2.070 |
RJ | 48 | 1.339 | 1 | 137 | 1.525 |
RN | 24 | 297 | 19 | 340 | |
RO | 120 | 121 | 70 | 311 | |
RR | 54 | 54 | |||
RS | 524 | 1.091 | 422 | 2.037 | |
SC | 295 | 1.078 | 454 | 1.827 | |
SE | 17 | 18 | 122 | 157 | |
SP | 1.497 | 1.694 | 942 | 4.133 | |
TO | 42 | 273 | 113 | 428 | |
Total Geral | 4.271 | 16.201 | 3 | 5.232 | 25.707 |
Solicitado: Enviada a solicitação de homologação e aguardando publicação de portaria;
Homologadas: Homologação publicada em Portaria (valores já recebidos pelos Fundos Municipais de Saúde);
Elegível: ESF elegível e não solicitada homologação pelo município (municípios a serem abordados para realizarem a solicitação)
Indeferidas: Solicitação não aceita por inadequação da ESF em questão.
Em dezembro de 2019 mais de 16 mil equipes receberam R$ 56.569.600,00 reais referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019 do “Informatiza APS” (confira abaixo os valores por UF).
Valores recebidos pelos municípios homologados (novembro e dezembro 2019):
UF | $$$ Novembro e dezembro |
AC | R$ |
AL | R$ |
AM | R$ |
BA | R$ |
CE | R$ |
DF | R$ |
ES | R$ |
GO | R$ |
MA | R$ |
MG | R$ |
MS | R$ |
MT | R$ |
PA | R$ |
PB | R$ |
PE | R$ |
PI | R$ |
PR | R$ |
RJ | R$ |
RN | R$ |
RO | R$ |
RR | R$ |
RS | R$ |
SC | R$ |
SE | R$ |
SP | R$ |
TO | R$ |
Total Geral | R$ |
Via: CONASEMS